现在位置:主页 > 统计报告 >
50个城市主要食品平均价格变动情况(2015年3月11-20日)
发布时间:2015-04-05 14:38
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.14 0.02 0.3
面  粉 富强粉 千克 6.02 0.00 0.0
面  粉 标准粉 千克 4.75 -0.01 -0.2
豆制品 豆腐 千克 4.61 -0.01 -0.2
花生油 压榨一级 27.15 -0.01 0.0
大豆油 5L桶装 10.12 -0.05 -0.5
菜籽油 一级散装 13.42 0.04 0.3
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 23.34 -0.57 -2.4
猪  肉 五花肉 千克 23.77 -0.65 -2.7
牛  肉 腿肉 千克 67.65 -0.44 -0.7
羊  肉 腿肉 千克 64.78 -0.49 -0.8
白条鸡 千克 21.13 -0.17 -0.8
鸡胸肉 千克 21.15 -0.18 -0.8
白条鸭 千克 18.13 -0.15 -0.8
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 10.08 -0.48 -4.6
活鲤鱼   千克 15.68 -0.10 -0.6
活草鱼   千克 16.26 -0.24 -1.5
带  鱼   千克 32.52 -0.41 -1.3
大白菜   千克 2.97 0.01 0.3
油  菜   千克 5.18 -0.45 -8.0
芹  菜   千克 5.73 -0.31 -5.1
黄  瓜   千克 6.34 -1.44 -18.5
西红柿   千克 6.85 -0.71 -9.4
豆  角   千克 12.91 -0.76 -5.6
土  豆   千克 4.28 -0.10 -2.3
苹  果 富士苹果 千克 14.48 -0.03 -0.2
香  蕉 国产 千克 7.65 -0.41 -5.1
注:上期为2015年3月1-10日。

网站地图  |   联系我们
版权所有:365bet备用网址官网    京ICP备15061710号    京公网备案11010200377号    地址:北京市西城区月坛北街25号2613室